歡迎光臨東莞市91视频最新地址機械有限公(gōng)司網站!
專(zhuān)業送料機 整平機研(yán)發(fā)、生產服務商質量(liàng)保證 效率高 穩定性強 針對性強等特性
131-3882-7095
4產品(pǐn)展示
伺服(fú)送料機NCF

伺服送料機(jī)NCF

 詳情說明

產品參數

規格 材料寬度(mm) 材料厚度(mm) 送(sòng)料速度(m/min) 伺服電機 電源電壓(yā) 送料(liào)高度 放鬆裝置
Model Material width Material thickness Feed speed Motor(kw) Power(V) Work height release method
NCR-200 200 0.05-1.2 20 0.4/0.75 200 78-180 機械式Mechanical/氣動(dòng)Pneumatic
NCR-300 300 0.05-1.2 20 0.4/0.75 200 78-180 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCM-200 200 0.2-2.2 20 1 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCM-300 300 0.2-2.2 20 1 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCM-400 400 0.2-2.2 20 1.3 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動(dòng)Pneumatic
NCM-500

500

0.2-2.2 20 1.3 380/220 120-280 機械式(shì)Mechanical/氣動Pneumatic
NCM-600 600 0.2-2.2 20 1.3 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動(dòng)Pneumatic
NCF-200 200 0.2-3.2 20 1 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動(dòng)Pneumatic
NCF-300 300 0.2-3.2 20 1.3 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCF-400 400 0.2-3.2 20 1.3 380/220 120-280 機(jī)械式(shì)Mechanical/氣動Pneumatic
NCF-500 500 0.2-3.2 20 1.8 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCF-600 600 0.2-3.2 20 1.8 380/220 120-280 機械式(shì)Mechanical/氣動(dòng)Pneumatic
NCFA-400 400 0.5-4.5 20 1.8 380/220 150-350 氣動Pneumatic
NCFA-600 600 0.5-4.5 20 2.9 380/220 150-350 氣動Pneumatic
NCFA-800 800 0.5-4.5 20 4.4 380/220 150-350 氣動Pneumatic
logo

東莞市91视频最新地址機械有限公司

Dongguan ZHE SHENG Machinery Co., Ltd.備案號:粵ICP備2024310749號 訪問量: 後台管理
技術支持:東莞(wǎn)網站建設百(bǎi)度統計Gmap Bmap

CONTACT

聯係我們聯係人:13138827095/黃小姐
固 話:0769-81012658
地 址:廣東省東莞市橫瀝鎮橫(héng)瀝興達路21號
微信谘詢

手機站二維碼

谘詢(xún)

電話(huà)

左先生

138-2925-8911

Lisa(外貿)

150-5579-1908

電話

0769-81012658

微信

二維碼

微信二維碼

郵(yóu)箱

電子郵箱

13829258911@163.com

91视频最新地址_91视频色版下载_91视频APP啊啊啊_91视频下载污版